g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
05 | 11M | 55M | 23M | 07 |
06 | 35M | 58M | 21M | 37M |
07 | 58M | 27 | 57 | |
08 | 58M | 27M | ||
09 | 58M | 27 | 17M | |
10 | 29 | 58M | 27 | 40 |
11 | 29 | 56M | 27 | 57M |
12 | 29 | 58M | 27M | |
13 | 29 | 58M | 27M | 20 |
14 | 29 | 56M | 27M | 37M |
15 | 29 | 59M | 27M | |
16 | 35M | 00 | ||
17 | 01M | 56M | 38 | 17M |
18 | 35M | 40 | ||
19 | 03M | 35M | 57M | |
20 | 01M | 35M | ||
21 | 03M | 52 | 35M | 17 |
22 | 45 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2025-06-28